bytový dům Sluneční vrch 1 Milovice, aktuální nabídka:
| NP |
č.BJ |
velikost |
půdorys |
balkon |
sklep |
rozloha |
zahrada m² |
zahrada parcela |
cena s DPH |
| -1 | Nebyt. prostor sv1 | - | půdorys | - | - | 8,35 m² | - | - | Rezervace |
| -1 | 001 sv1 | 3+kk | půdorys | - | 2 m² | 53,32 m² | 158 m² | - | 1 699 000,- Kč |
| -1 | 002 sv1 | 3+kk | půdorys | - | 1,14 m² | 52,63 m² | 116 m² | - | 1 699 000,- Kč |
| 1 | 101 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 1,97 m² | 28,95 m² | - | - | Rezervace |
| 1 | 102 sv1 | 1+kk | půdorys | 3,82 m² | 1,97 m² | 38,11 m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 1 | 103 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 2,18 m² | 35,06 m² | - | - | 1 149 000,- Kč |
| 1 | 104 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 2,28 m² | 29,38 m² | - | - | Rezervace |
| 1 | 105 sv1 | 1+kk | půdorys | 4,53 m² | 1,60 m² | 38,46 m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 1 | Komercni_prostor sv1 | | půdorys | - | - | 33,92 m² | - | - | 840 000,- Kč |
| 2 | 201 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,47 m² | 1,14 m² | 53,89 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 2 | 202 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 2 m² | 28,98 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 2 | 203 sv1 | 1+kk | půdorys | 3,82 m² | 2 m² | 38,27 m² | - | - | Rezervace |
| 2 | 204 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,68 m² | 54,45 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 2 | 205 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 1,08 m² | 28,18 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 2 | 206 sv1 | 1+kk | půdorys | 5,04 m² | 1,08 m² | 38,58 m² | - | - | 1 128 000,- Kč |
| 3 | 301 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,95 m² | 54,54 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 3 | 302 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 1,95 m² | 28,93 m² | - | - | 997 000,- Kč |
| 3 | 303 sv1 | 1+kk | půdorys | 7,68 m² | 1,84 m² | 45,84 m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 3 | 304 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 2,18 m² | 54,94 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 3 | 305 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 1,71 m² | 28,81 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 3 | 306 sv1 | 1+kk | půdorys | - | 2,02 m² | 34,15 m² | - | - | 1 179 000,- Kč |
| 4 | 401 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 2,02 m² | 54,61 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 4 | 402 sv1 | 3+kk | půdorys | 12,90 m² | 2,02 m² | 59,88 m² | - | - | 1 799 000,- Kč |
| 4 | 403 sv1 | 3+kk | půdorys | 12,90 m² | 2,55 m² | 60,54 m² | - | - | 1 799 000,- Kč |
| 4 | 404 sv1 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,17 m² | 59,94 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
NP : nadzemní podlaží (patro)
č.BJ : číslo bytu (nebytové jednotky - nebytu)
velikost : dispozice bytu
půdorys : půdorys bytu
balkon : rozloha balkonu
sklep : rozloha sklepa
rozloha : rozloha bytu (zahrady) parcelní číslo zahrady
cena s DPH : celková cena bytu včetně DPH
Půdorysy všech podlaží bytového domu Sluneční vrch 1:
-1.podlaží,
1.podlaží,
2.podlaží,
3.podlaží,
4.podlaží,
bytový dům Sluneční vrch 2 Milovice, aktuální nabídka:
| NP |
č.BJ |
velikost |
půdorys |
balkon |
sklep |
rozloha |
zahrada m² |
zahrada parcela |
cena s DPH |
| -1 | Nebyt. prostor sv2 | - | půdorys | - | - | 8,35 m² | - | - | Rezervace |
| -1 | 001 sv2 | 3+kk | půdorys | - | 2 m² | 53,32 m² | 158 m² | - | Rezervace |
| -1 | 002 sv2 | 3+kk | půdorys | - | 1,14 m² | 52,63 m² | 116 m² | - | Rezervace |
| 1 | 101 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 1,97 m² | 28,95 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 1 | 102 sv2 | 1+kk | půdorys | 3,82 m² | 1,97 m² | 38,11 m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 1 | 103 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 2,18 m² | 35,06 m² | - | - | 1 149 000,- Kč |
| 1 | 104 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 2,28 m² | 29,38 m² | - | - | 949 000,- Kč |
| 1 | 105 sv2 | 1+kk | půdorys | 4,53 m² | 1,60 m² | 38,46
m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 1 | Komercni_prostor sv2 | | půdorys | - | - | 33,92 m² | - | - | Rezervace |
| 2 | 201 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,47 m² | 1,14 m² | 53,89 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 2 | 202 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 2 m² | 28,98 m² | - | - | Rezervace |
| 2 | 203 sv2 | 1+kk | půdorys | 3,82 m² | 2 m² | 38,27 m² | - | - | 1 179 000,- Kč |
| 2 | 204 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,68 m² | 54,45 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 2 | 205 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 1,08 m² | 28,18 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 2 | 206 sv2 | 1+kk | půdorys | 5,04 m² | 1,08 m² | 38,58 m² | - | - | 1 179 000,- Kč |
| 3 | 301 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,95 m² | 54,54 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 3 | 302 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 1,95 m² | 28,93 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 3 | 303 sv2 | 1+kk | půdorys | 7,68 m² | 1,84 m² | 45,84 m² | - | - | 1 199 000,- Kč |
| 3 | 304 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 2,18 m² | 54,94 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 3 | 305 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 1,71 m² | 28,81 m² | - | - | 999 000,- Kč |
| 3 | 306 sv2 | 1+kk | půdorys | - | 2,02 m² | 34,15 m² | - | - | Rezervace |
| 4 | 401 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 2,02 m² | 54,61 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
| 4 | 402 sv2 | 3+kk | půdorys | 12,90 m² | 2,02 m² | 59,88 m² | - | - | 1 799 000,- Kč |
| 4 | 403 sv2 | 3+kk | půdorys | 12,90 m² | 2,55 m² | 60,54 m² | - | - | 1 799 000,- Kč |
| 4 | 404 sv2 | 2+kk | půdorys | 1,48 m² | 1,17 m² | 53,94 m² | - | - | 1 699 000,- Kč |
NP : nadzemní podlaží (patro)
č.BJ : číslo bytu (nebytové jednotky - nebytu)
velikost : dispozice bytu
půdorys : půdorys bytu
balkon : rozloha balkonu
sklep : rozloha sklepa
rozloha : rozloha bytu (zahrady) parcelní číslo zahrady
cena s DPH : celková cena bytu včetně DPH
Půdorysy všech podlaží bytového domu Sluneční vrch 2:
-1.podlaží,
1.podlaží,
2.podlaží,
3.podlaží,
4.podlaží,
Sluneční vrch
AKCE DO KONCE DUBNA 2012 !!
NAVRHNĚTE SI DISPOZICI BYTU PODLE SVOJICH PŘEDSTAV.
a)MOŽSTNOSTI SPOJENÍ BYTŮ (VÍCE JEDNOTEK DO JEDNÉ)
b) VLASTNÍ NÁVH KLINTA - DISPOZICE
c) VÝBĚR VELIKOSTI BYTU (28m2 - 120m2)
d) URČENÍ POČTU MISTNOSTÍ (1kk - 5kk)
...Dva Bytové domy o celkové kapacitě
2krát 23 bytových jednotek v 1.Etapě.
Co není součásti dovybavení:Varianty dovybavení:Výběr z 5 variant obkladů a dlažby v koupelnách a WC.
Technický popis:BYTOVÉ DOMY SLUNEČNÍ VRH:
Jedná se o cihlové novostavby dvou bytových domů. Objekt „1“ má 23 bytových jednotek, objekt „2“ zahrnuje 23 bytových jednotek. Oba domy jsou čtyřpodlažní s orientací bytů sever-jih-východ-západ. Komunikace, které vedou k oběma domům, mají venkovní parkovací stání.K spodním bytům náleží předzahrádka. K některým bytům bytu patří terasa nebo balkon,parkovací stání a sklep. Každý dům je vytápěn samostatně plynovou kotelnou, umístěnou v přízemí, kde se zajišťuje i ohřev teplé užitkové vody. V bytech jsou na radiátorech termoregulační ventily, umožňující regulovat teplotu pro každou místnost samostatně podle potřeby. Společně s plastovými okny a kvalitním zateplovacím systémem jsou tak vytvořeny podmínky pro ekonomické a úsporné hospodaření s teplem. Koupelny lze vybrat v pěti variantách obklad a dlažba ,WC jsou vybaveny zařizovacími předmět, kuchyňský kout je připraven pro instalaci kuchyňské linky, včetně všech přípojek vody, odpadu i el. energie pro el. sporák, digestoř i ledničky. Na podlaze v koupelně a WC je dlažba, v pokojích PVC podlahová krytina. Na chodbách je dlažba. Interiérové a vstupní dveře do bytů jsou dřevěné obložkové v provedení buk. Připojení k internetu a kabelové televizi zajišťuje společnost LICA
Fotografie 2 bytových domů Sluneční vrch